PDC10でいろいろ発表と関連するリンクなどざっくり纏めました。
一部PDCと関係ないのも交じってる気がしますが。。。
- PDC10 公式
- オンデマンドでセッションを見ることが出来ます。セッション資料のダウンロードもここから。
- Windows Azure
- Windows Azureロードマップ@PDC2010日本語
- Windows Azure Road Map の日本語訳です。
- Windows Azure Roadmap (DHJJ)
- Windows Azure AppFabric
- Middleware Services
- Introduction to Windows Azure AppFabric Caching CTP
- Windows Azure AppFabric Caching Survey
- PDC10で発表された AppFabric Caching に関する調査/情報収集です。ご意見等あれば是非。
- Windows Azure Marketplace
- Windows Azure Marketplace DataMarket
- コードネーム”Dallas”。こちらは正式オープン。
- Windows Azure VMRole != IaaS
- Windows Azure 向けサービスの設計
- SQL Azure
- SQL Azure Community Technology Previews (CTPs)
- Awaiting The Release of Reporting Service in SQL Azure
- IE9
- Beta よりも新しい Internet Explorer 9 Platform Preview 6 リリース!
- The New JavaScript Engine in Internet Explorer 9
- Enhanced Scripting in IE9: ECMAScript 5 Support and More
- IEBlog > All Tags > es5
- Version Information (JavaScript)
- User Experiences: Customizing Pinned Sites
- Pinned Sites: Windows 7 Desktop Integration with Internet Explorer 9
- Windows Phone 7
- その他関連しそうなリンク
- TFS on Azure
- ADO.NET Entity Framework
- データ プラットフォーム (データ アクセス) 開発
- Open Data Protocol
- CD01-Mysteries of Windows Memory Management Revealed なセッションの関連
- F#
日本語訳されたロードマップ(こちらとこちら)を参考に纏めました。(まとめる必要はあまりなかったか)
機能 | 概要 | ベータ/CTPリリース | 正式リリース | 備考 |
Windows Azure | ||||
Virtual Machine (VM) Role | クラウド上の仮想マシン。既存アプリケーションの容易な移行が可能。 | 2010年中 | Windows Azure VMRole != IaaS | |
Server Application Virtualization for Windows Azure | App-Vのサーバーバージョン。Windows Azureへ配置が可能。 | 2010年中 | 2011年後半 | |
Elevated Privileges(システム特権)およびFull IIS | IIS実行前にシステム特権でアプリケーションを動作させる機能。Active Server Pages(asp)やメディアサービスなど実行可能。 | 2010年中 | ||
Virtual Network / Windows Azure Connect | IP-Secを使いオンプレミスとクラウドをセキュアに接続する機能。 | 2010年中 | 2011年前半 | Windows Azure Connect のコードネームは”Project Sydney” Windows Azure Virtual Networkは、Azureの提供するネットワーク機能の総称 |
Extra Small Windows Azure Instance | Small Instanceよりも小さいサイズのVM。CPU 1.0GHz / メモリ 768 MB / HDD 20 GB / 低IOパフォーマンス。価格は $0.05 / 時間 | 2010年中 | ||
Remote Desktop | リモートデスクトップによるサーバー管理 | 2010年中 | ||
Windows Server 2008 R2 Roles | Guest OSのベースがWindows Server 2008からWindows Server 2008 R2に | 2010年中 | IIS 7.5、AppLocker、拡張されたコマンドラインおよびPowershell Version 2.0を使って自動化された管理といった、Windows Server 2008 R2の機能が利用可能 | |
Multiple Admins | 単一のWindows Azureアカウントに対し複数のLive IDを管理アカウントとして設定 | 2010年中 | ||
CDN SSL | Windows Azure CDNのSSL/TLS対応 | 2011年 | ||
CDNノード追加 / グローバル接続の改善 | 中東にCDNノードの追加 | 2011年 | アメリカおよびブラジルへの接続の改善 | |
Java 利用性改善 | Javaのパフォーマンスや、Windows AzureでのEclipseのツール化やクライアントライブラリの改善 | 2011年 | ||
Windows Azure AppFablic | ||||
Caching | キャッシュによるアプリケーション高速化の仕組み | PDC10以降 | 2011年前半 |
Introduction to Windows Azure AppFabric Caching CTP |
Service Bus | サードパーティやモバイルデバイスとの間での、信頼性のある、エンタープライズ品質のアプリケーションのデータやメッセージの配信機能 | PDC10以降 | 2011年前半 | |
SQL Azure | ||||
Reporting | データの可視化。Word / Excel / PDF 形式にも出力可能 | 2010年中 | 2011年前半 | |
Data Sync | オンプレミスとクラウド、モバイル間のデータ同期 | 2010年中 | 2011年前半 | |
Database Manager for SQL Azure | SQL Azure用の軽量のWebベースのデータベース管理及びクエリの機能 | 2010年末 | “Project Houston” | |
その他 | ||||
Windows Azure Marketplace | Windows Azure 対応製品のマーケットプレイス | |||
Windows Azure Marketplace DataMarket | サードパーティのデータやWebサービス提供場所 | PDC10以降 | “Dallas” | |
Windows Azure Market Place Application | サードパーティのアプリケーションの提供場所 | 2010年中 | ||
Visual Studio Team Foundation Server on Windows Azure | Windows Azure 上でホストされるVisual Studio Team Foundation Server | 2011年中 |
Brian Harry showed TFS on Windows Azure |
|
Windows Azure portalの改善 | SilverlightベースのWindows Azure portal、サインアッププロセスの改善、シナリオベースのフォーラム | 2010年末 | Windows Azure | |
Windows Azure Platform Cloud Essentials for Partners | パートナー向けの課金体系 | 2011/1/7 | 毎月750Extra Small Instance時間とSQL Azureデータベースを含むWindows Azureプラットフォームへのアクセスが、追加課金無しで利用可 |
詳細はこれから追う感じ。
PDC10のスライドはダウンロードしましたが、セッションビデオありき(デモや説明等)なものもあるので、なかなか。。
PDC Japan までにどこまで先行できるやら…まぁここまで情報がオープンだと先行者特権なんて無いに等しく、どれだけ興味を持って接することができるかだけな気はします。
現状正式リリース済みの機能すらまだまだ追えてないので、理解するまで大変な状況はもうしばらく続きそうです。